ppbRAE 3000華瑞PGM-7340手持式VOC氣體檢測儀
產品簡介技術參數性能特點產品配置
傳感器參數 | 傳感器類型 | 10.6/9.8/11.7eV紫外燈的PID傳感器 |
檢測范圍/分辨率 |
10.6eV :1ppb ~10,000 ppm 1ppb 9.8eV :0.01 ppm ~5,000 ppm 10ppb 11.7eV :0.1 ppm ~2,000 ppm 10ppb |
|
響應時間(T90) | 2s | |
檢測精度 | 10-2000 ppm異丁烯標定點的±3% | |
校正系數 | 內置超過220種VOC氣體 | |
基本性能 | 采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質 | 工程塑料,橡膠外套 | |
防護等級 | IP66(開機)/IP67(關機),完全防塵,可水淋 | |
安全等級 |
UL/cUL認證:Class I, Division 1, Group A, B, C, D ATEX認證:Ex II 2G EEx ia IIC T4 IECEx認證:Ex ia IIC T4 |
|
抗電磁輻射 | EMI/RF等級:EMC Directive 2004/108/EEC | |
溫度 | -20℃ ~ 50℃ | |
濕度 | 0% ~ 95%相對濕度(無冷凝) | |
顯示及操作 | 顯示屏 | 大屏幕圖形LCD顯示、帶自動背景燈 |
顯示語言 | 中文/英語+符號 | |
顯示內容 | 實時檢測值、TWA值、STEL值、峰值、電池電壓、日期時間、溫度 | |
操作模式 | 衛檢模式(數值顯示)或調查模式(圖形顯示) | |
按鍵 | 1個操作鍵、2個功能鍵、1個照明燈開關 | |
報警參數 | 報警方式 | 95dB@30cm蜂鳴器, 紅色LED |
報警信號 | 氣體超標、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報警 | |
報警點設置 | 單獨設置TWA、STEL和高/低報警限值 | |
報警點模式 | 鎖定或自動重置 | |
數據存儲及通訊參數 | 數據存儲 | 內置存儲260000點的數據容量(1分鐘間隔約2個月)記錄內容包括日期、時間、序列號、用戶ID、檢測點ID等 |
采樣間隔 | 1-3600秒可調 | |
數據通訊 | USB(通過底座)、RS232(通過旅行充電器)、可選內置藍牙模塊下載檢測數據、上傳儀器參數設定;可選內置無線模塊實現無線數據傳輸 | |
標定 | 標定方式 | 兩點/三點式零點/擴展標定 |
標定存儲 | 可存儲8次標定數據,包括標氣類型、報警限值設定、及標氣參數等 | |
采樣泵 | 泵方式 | 內置 |
泵流速 | 450~550cc/min | |
電源 | 電池 |
可充電鋰離子電池:4.2V/3300mAH 堿性電池盒:4個AA電池 |
運行時間 | 可連續工作16小時(視工作環境和使用頻率) | |
鋰電池充電時間 | 8小時 | |
物理指標 | 尺寸 | 25.5×7.6×6.4 cm |
重量 | 738g(含鋰電池) |